Gurgaon HRERA Property Intelligence Report

Vedatam

Spj Properties · REVENUE ESTATE OF VILLAGE GUR UGRAM, SECTOR-14, GURUGRAM, HARYANA · HRERA RERA-GRG-1833-2024

Declared completion
30 Jun 2030
Date in the public HRERA project row.
Completion signal
Future date
Declared completion date is still ahead.
Total units
412
Booked
38%
Quarters filed
5
Latest filing
2026 Q2

🔒 The verdict & buyer playbook · Compliance report

The paid report opens with the read on this filing — the delivery and sales-pace signals pulled together, exactly what I'd do as a buyer in this project, who it suits, and the questions to put to the builder before you commit.

Unlock in the ₹999 report →

Official Unit Inventory

412 apartments filed across 202 carpet-area configurations, 207 towers, carpet areas from 96 to 327,868 sq ft. These are the carpet areas the developer filed with HRERA — match the unit a broker quotes you against this table; a "1,650 sq ft" pitch should map to a filed configuration here (carpet area is the RERA-defined saleable floor).

Carpet area(metric)Units of this size
4,438 sq ft412.3 sq m1
3,099 sq ft287.9 sq m1
3,012 sq ft279.8 sq m1
2,559 sq ft237.8 sq m1
2,198 sq ft204.2 sq m1
2,114 sq ft196.4 sq m1
1,975 sq ft183.5 sq m1
1,975 sq ft183.5 sq m1
1,860 sq ft172.8 sq m1
1,441 sq ft133.8 sq m1
1,311 sq ft121.8 sq m1
1,296 sq ft120.4 sq m1
1,059 sq ft98.4 sq m1
1,052 sq ft97.7 sq m1
1,044 sq ft97.0 sq m1
896 sq ft83.3 sq m1
877 sq ft81.5 sq m1
861 sq ft80.0 sq m2
861 sq ft80.0 sq m3
853 sq ft79.3 sq m1
853 sq ft79.3 sq m2
841 sq ft78.2 sq m1
841 sq ft78.2 sq m1
832 sq ft77.3 sq m1
829 sq ft77.0 sq m1
817 sq ft75.9 sq m1
810 sq ft75.2 sq m1
804 sq ft74.7 sq m1
774 sq ft72.0 sq m1
760 sq ft70.6 sq m1
753 sq ft70.0 sq m1
753 sq ft70.0 sq m1
746 sq ft69.3 sq m1
739 sq ft68.7 sq m1
734 sq ft68.2 sq m1
694 sq ft64.5 sq m1
649 sq ft60.3 sq m1
614 sq ft57.1 sq m1
605 sq ft56.2 sq m1
605 sq ft56.2 sq m1
594 sq ft55.2 sq m1
594 sq ft55.2 sq m1
591 sq ft54.9 sq m1
589 sq ft54.7 sq m1
578 sq ft53.7 sq m1
548 sq ft50.9 sq m6
544 sq ft50.6 sq m4
541 sq ft50.3 sq m2
536 sq ft49.8 sq m1
531 sq ft49.4 sq m4
517 sq ft48.1 sq m1
517 sq ft48.1 sq m2
517 sq ft48.1 sq m2
513 sq ft47.7 sq m2
506 sq ft47.0 sq m7
503 sq ft46.7 sq m3
500 sq ft46.4 sq m1
495 sq ft46.0 sq m1
495 sq ft46.0 sq m1
468 sq ft43.5 sq m6
468 sq ft43.5 sq m6
468 sq ft43.5 sq m1
465 sq ft43.2 sq m1
465 sq ft43.2 sq m4
465 sq ft43.2 sq m2
465 sq ft43.2 sq m1
462 sq ft42.9 sq m2
462 sq ft42.9 sq m2
461 sq ft42.8 sq m1
454 sq ft42.2 sq m2
454 sq ft42.2 sq m2
454 sq ft42.2 sq m2
448 sq ft41.6 sq m1
440 sq ft40.9 sq m1
427 sq ft39.7 sq m5
427 sq ft39.7 sq m6
427 sq ft39.7 sq m6
424 sq ft39.4 sq m3
424 sq ft39.4 sq m2
424 sq ft39.4 sq m2
420 sq ft39.0 sq m2
420 sq ft39.0 sq m2
420 sq ft39.0 sq m2
408 sq ft37.9 sq m1
406 sq ft37.7 sq m1
402 sq ft37.4 sq m1
393 sq ft36.5 sq m1
388 sq ft36.0 sq m1
386 sq ft35.8 sq m1
380 sq ft35.3 sq m1
371 sq ft34.5 sq m1
366 sq ft34.0 sq m1
364 sq ft33.8 sq m1
358 sq ft33.3 sq m1
351 sq ft32.6 sq m1
327 sq ft30.4 sq m1
325 sq ft30.2 sq m12
325 sq ft30.2 sq m6
322 sq ft30.0 sq m1
322 sq ft29.9 sq m8
320 sq ft29.7 sq m4
319 sq ft29.7 sq m2
319 sq ft29.6 sq m1
318 sq ft29.5 sq m1
317 sq ft29.5 sq m2
317 sq ft29.4 sq m2
317 sq ft29.4 sq m1
316 sq ft29.3 sq m2
316 sq ft29.3 sq m1
315 sq ft29.2 sq m1
313 sq ft29.1 sq m1
312 sq ft29.0 sq m1
312 sq ft29.0 sq m1
310 sq ft28.8 sq m1
309 sq ft28.7 sq m2
309 sq ft28.7 sq m2
309 sq ft28.7 sq m1
309 sq ft28.7 sq m1
308 sq ft28.6 sq m1
306 sq ft28.4 sq m1
303 sq ft28.1 sq m2
301 sq ft27.9 sq m1
299 sq ft27.8 sq m1
297 sq ft27.6 sq m1
297 sq ft27.6 sq m1
296 sq ft27.5 sq m2
294 sq ft27.3 sq m1
292 sq ft27.2 sq m1
292 sq ft27.2 sq m1
291 sq ft27.1 sq m1
289 sq ft26.8 sq m1
288 sq ft26.8 sq m1
285 sq ft26.5 sq m12
284 sq ft26.4 sq m1
283 sq ft26.3 sq m1
282 sq ft26.2 sq m8
282 sq ft26.2 sq m8
282 sq ft26.2 sq m8
282 sq ft26.2 sq m8
281 sq ft26.1 sq m0
279 sq ft25.9 sq m5
279 sq ft25.9 sq m5
279 sq ft25.9 sq m4
279 sq ft25.9 sq m5
278 sq ft25.8 sq m3
276 sq ft25.6 sq m1
276 sq ft25.6 sq m1
276 sq ft25.6 sq m1
276 sq ft25.6 sq m1
275 sq ft25.6 sq m2
275 sq ft25.6 sq m2
275 sq ft25.6 sq m3
275 sq ft25.6 sq m3
274 sq ft25.5 sq m1
273 sq ft25.3 sq m1
272 sq ft25.3 sq m1
272 sq ft25.2 sq m3
270 sq ft25.1 sq m1
270 sq ft25.1 sq m2
268 sq ft24.9 sq m1
268 sq ft24.9 sq m1
267 sq ft24.8 sq m1
267 sq ft24.8 sq m1
267 sq ft24.8 sq m1
262 sq ft24.4 sq m1
261 sq ft24.3 sq m1
261 sq ft24.2 sq m1
258 sq ft24.0 sq m1
256 sq ft23.8 sq m1
246 sq ft22.8 sq m6
241 sq ft22.4 sq m3
239 sq ft22.2 sq m1
238 sq ft22.1 sq m1
238 sq ft22.1 sq m1
238 sq ft22.1 sq m1
238 sq ft22.1 sq m1
236 sq ft22.0 sq m1
236 sq ft21.9 sq m1
236 sq ft21.9 sq m1
236 sq ft21.9 sq m1
236 sq ft21.9 sq m1
235 sq ft21.9 sq m1
225 sq ft20.9 sq m6
223 sq ft20.8 sq m1
223 sq ft20.8 sq m1
220 sq ft20.5 sq m1
220 sq ft20.4 sq m1
220 sq ft20.4 sq m1
217 sq ft20.2 sq m3
217 sq ft20.1 sq m3
212 sq ft19.7 sq m1
209 sq ft19.4 sq m1
192 sq ft17.8 sq m1
186 sq ft17.2 sq m1
165 sq ft15.4 sq m12
157 sq ft14.6 sq m4
111 sq ft10.3 sq m2
111 sq ft10.3 sq m1
109 sq ft10.1 sq m1
109 sq ft10.1 sq m1
100 sq ft9.3 sq m10
96 sq ft8.9 sq m1

🔒 Full records — plot schedule, density, statutory plans & facilities · Compliance report

The plot-size schedule, the land & density math, every statutory plan on file, and the declared facilities & amenities — the full records the read above is built on.

Unlock in the ₹999 report →

🔒 Unit-by-unit guidance · Unit Guidance report

The annotated site layout, which unit to buy here, and which side to favour — the ₹2,999 guidance layer.

Unlock in the ₹2,999 report →

Sales Traction, Quarter by Quarter

Units the developer reported booking in each quarterly HRERA filing — the closest public read on real demand.

QuarterUnits bookedTotal units
2025 Q20412
2025 Q30412
2025 Q4121412
2026 Q131412
2026 Q25412

Escrow Account Activity

Money moving through the RERA-mandated escrow account each quarter. Withdrawals are meant to fund construction milestones — ask the builder to evidence that they did.

QuarterDepositedWithdrawnBalance
2025 Q2₹7.51 Cr₹6.30 Cr₹1.21 Cr
2025 Q3₹32.26 Cr₹33.46 Cr₹1 L
2025 Q4₹17.85 Cr₹13.60 Cr₹4.26 Cr
2026 Q1₹7.64 Cr₹11.86 Cr₹4 L
2026 Q2₹12.01 Cr₹12.05 Cr₹0 L

Builder Record

Spj Properties has 1 other Gurgaon project on the HRERA register; 1 is past the declared completion date with no OC yet. Read it as a spot-check list for a pattern, not a delay rate.

Location & Connectivity

The nearest major job hub is ~5 km away — a manageable everyday commute to a major job hub.

LandmarkStraight-line
Cyber City / DLF Cyber Hub5 km
Udyog Vihar6 km
Golf Course Road belt7 km
IGI Airport, Delhi8 km
Connaught Place, Delhi17 km
IMT Manesar25 km

Straight-line distances from the geocoded project locality (the RERA address is an area, not a door) — directional, not door-to-door drive times. Check the actual road route, the nearest metro station and daily-need shops/schools/hospitals on a site visit.

Free · Watch this project

We'll email you when this project's RERA record changes.

Something went wrong — email hello@quietlist.in.

✓ You're watching — we'll email you if the RERA record changes.

Built by Spj Properties.
Spj Properties has 2 projects registered in Gurgaon.

Other projects by this builder in Gurgaon

Other RERA-registered projects in Ghitorni

Figures are the developer's own quarterly disclosures on the Haryana RERA register. "Sold" is booked units over total. Not a claim about the developer's intent. Explore every project on our Gurgaon project-health tool.

Own a unit in Vedatam?

Sell directly to Quietlist's pre-screened buyer list — flat fee, no broker commission.

List your unit →

Last checked against the RERA register: 27 Jul 2026