HRERA · the public record
Vedatam
REVENUE ESTATE OF VILLAGE GUR UGRAM, SECTOR-14, GURUGRAM, HARYANA · Spj Properties
Know the project.
Then choose your home.
The registration, progress and filed details in one place. Go further with an independent reading of the project’s evidence.
The record · free to read
Registration read 20 Sep 2026Progress & dates
The timeline on file.
Available record
No construction trend to plot.
The records used for this page do not supply a series of construction percentages. This does not establish whether possession has been given.
registration expiry
30 Jun 2030
The registered date and a construction update answer different questions. Neither is a confirmation of possession.
HRERA registration · read 20 Sep 2026
From another project
See the report before you buy.
A published sample shows the level of detail, source illustrations and buyer reasoning. Its findings belong to that project.
Read a sample report ↗The source record
The details behind the headline.
HRERA ·
Escrow account
What has moved through the RERA escrow account?
Across 5 filed quarterly reports, Vedatam records ₹77.28 Cr paid into and ₹77.28 Cr withdrawn from its RERA escrow account, with a latest recorded balance of ₹0 L.
₹77.28 Cr
into the escrow account
₹77.28 Cr
withdrawn
₹0 L
latest balance
Amounts as filed in the developer's own quarterly progress reports to HRERA, summed across the quarters on record.
Source · HRERA quarterly progress reports
Official Unit Inventory
412 apartments filed across 202 carpet-area configurations, 207 towers, carpet areas from 96 to 327,868 sq ft. These are the carpet areas the developer filed with HRERA — match the unit a broker quotes you against this table; a "1,650 sq ft" pitch should map to a filed configuration here (carpet area is the RERA-defined saleable floor).
| Carpet area | (metric) | Units of this size |
|---|---|---|
| 4,438 sq ft | 412.3 sq m | 1 |
| 3,099 sq ft | 287.9 sq m | 1 |
| 3,012 sq ft | 279.8 sq m | 1 |
| 2,559 sq ft | 237.8 sq m | 1 |
| 2,198 sq ft | 204.2 sq m | 1 |
| 2,114 sq ft | 196.4 sq m | 1 |
| 1,975 sq ft | 183.5 sq m | 1 |
| 1,975 sq ft | 183.5 sq m | 1 |
| 1,860 sq ft | 172.8 sq m | 1 |
| 1,441 sq ft | 133.8 sq m | 1 |
| 1,311 sq ft | 121.8 sq m | 1 |
| 1,296 sq ft | 120.4 sq m | 1 |
| 1,059 sq ft | 98.4 sq m | 1 |
| 1,052 sq ft | 97.7 sq m | 1 |
| 1,044 sq ft | 97.0 sq m | 1 |
| 896 sq ft | 83.3 sq m | 1 |
| 877 sq ft | 81.5 sq m | 1 |
| 861 sq ft | 80.0 sq m | 2 |
| 861 sq ft | 80.0 sq m | 3 |
| 853 sq ft | 79.3 sq m | 1 |
| 853 sq ft | 79.3 sq m | 2 |
| 841 sq ft | 78.2 sq m | 1 |
| 841 sq ft | 78.2 sq m | 1 |
| 832 sq ft | 77.3 sq m | 1 |
| 829 sq ft | 77.0 sq m | 1 |
| 817 sq ft | 75.9 sq m | 1 |
| 810 sq ft | 75.2 sq m | 1 |
| 804 sq ft | 74.7 sq m | 1 |
| 774 sq ft | 72.0 sq m | 1 |
| 760 sq ft | 70.6 sq m | 1 |
| 753 sq ft | 70.0 sq m | 1 |
| 753 sq ft | 70.0 sq m | 1 |
| 746 sq ft | 69.3 sq m | 1 |
| 739 sq ft | 68.7 sq m | 1 |
| 734 sq ft | 68.2 sq m | 1 |
| 694 sq ft | 64.5 sq m | 1 |
| 649 sq ft | 60.3 sq m | 1 |
| 614 sq ft | 57.1 sq m | 1 |
| 605 sq ft | 56.2 sq m | 1 |
| 605 sq ft | 56.2 sq m | 1 |
| 594 sq ft | 55.2 sq m | 1 |
| 594 sq ft | 55.2 sq m | 1 |
| 591 sq ft | 54.9 sq m | 1 |
| 589 sq ft | 54.7 sq m | 1 |
| 578 sq ft | 53.7 sq m | 1 |
| 548 sq ft | 50.9 sq m | 6 |
| 544 sq ft | 50.6 sq m | 4 |
| 541 sq ft | 50.3 sq m | 2 |
| 536 sq ft | 49.8 sq m | 1 |
| 531 sq ft | 49.4 sq m | 4 |
| 517 sq ft | 48.1 sq m | 1 |
| 517 sq ft | 48.1 sq m | 2 |
| 517 sq ft | 48.1 sq m | 2 |
| 513 sq ft | 47.7 sq m | 2 |
| 506 sq ft | 47.0 sq m | 7 |
| 503 sq ft | 46.7 sq m | 3 |
| 500 sq ft | 46.4 sq m | 1 |
| 495 sq ft | 46.0 sq m | 1 |
| 495 sq ft | 46.0 sq m | 1 |
| 468 sq ft | 43.5 sq m | 6 |
| 468 sq ft | 43.5 sq m | 6 |
| 468 sq ft | 43.5 sq m | 1 |
| 465 sq ft | 43.2 sq m | 1 |
| 465 sq ft | 43.2 sq m | 4 |
| 465 sq ft | 43.2 sq m | 2 |
| 465 sq ft | 43.2 sq m | 1 |
| 462 sq ft | 42.9 sq m | 2 |
| 462 sq ft | 42.9 sq m | 2 |
| 461 sq ft | 42.8 sq m | 1 |
| 454 sq ft | 42.2 sq m | 2 |
| 454 sq ft | 42.2 sq m | 2 |
| 454 sq ft | 42.2 sq m | 2 |
| 448 sq ft | 41.6 sq m | 1 |
| 440 sq ft | 40.9 sq m | 1 |
| 427 sq ft | 39.7 sq m | 5 |
| 427 sq ft | 39.7 sq m | 6 |
| 427 sq ft | 39.7 sq m | 6 |
| 424 sq ft | 39.4 sq m | 3 |
| 424 sq ft | 39.4 sq m | 2 |
| 424 sq ft | 39.4 sq m | 2 |
| 420 sq ft | 39.0 sq m | 2 |
| 420 sq ft | 39.0 sq m | 2 |
| 420 sq ft | 39.0 sq m | 2 |
| 408 sq ft | 37.9 sq m | 1 |
| 406 sq ft | 37.7 sq m | 1 |
| 402 sq ft | 37.4 sq m | 1 |
| 393 sq ft | 36.5 sq m | 1 |
| 388 sq ft | 36.0 sq m | 1 |
| 386 sq ft | 35.8 sq m | 1 |
| 380 sq ft | 35.3 sq m | 1 |
| 371 sq ft | 34.5 sq m | 1 |
| 366 sq ft | 34.0 sq m | 1 |
| 364 sq ft | 33.8 sq m | 1 |
| 358 sq ft | 33.3 sq m | 1 |
| 351 sq ft | 32.6 sq m | 1 |
| 327 sq ft | 30.4 sq m | 1 |
| 325 sq ft | 30.2 sq m | 12 |
| 325 sq ft | 30.2 sq m | 6 |
| 322 sq ft | 30.0 sq m | 1 |
| 322 sq ft | 29.9 sq m | 8 |
| 320 sq ft | 29.7 sq m | 4 |
| 319 sq ft | 29.7 sq m | 2 |
| 319 sq ft | 29.6 sq m | 1 |
| 318 sq ft | 29.5 sq m | 1 |
| 317 sq ft | 29.5 sq m | 2 |
| 317 sq ft | 29.4 sq m | 2 |
| 317 sq ft | 29.4 sq m | 1 |
| 316 sq ft | 29.3 sq m | 2 |
| 316 sq ft | 29.3 sq m | 1 |
| 315 sq ft | 29.2 sq m | 1 |
| 313 sq ft | 29.1 sq m | 1 |
| 312 sq ft | 29.0 sq m | 1 |
| 312 sq ft | 29.0 sq m | 1 |
| 310 sq ft | 28.8 sq m | 1 |
| 309 sq ft | 28.7 sq m | 2 |
| 309 sq ft | 28.7 sq m | 2 |
| 309 sq ft | 28.7 sq m | 1 |
| 309 sq ft | 28.7 sq m | 1 |
| 308 sq ft | 28.6 sq m | 1 |
| 306 sq ft | 28.4 sq m | 1 |
| 303 sq ft | 28.1 sq m | 2 |
| 301 sq ft | 27.9 sq m | 1 |
| 299 sq ft | 27.8 sq m | 1 |
| 297 sq ft | 27.6 sq m | 1 |
| 297 sq ft | 27.6 sq m | 1 |
| 296 sq ft | 27.5 sq m | 2 |
| 294 sq ft | 27.3 sq m | 1 |
| 292 sq ft | 27.2 sq m | 1 |
| 292 sq ft | 27.2 sq m | 1 |
| 291 sq ft | 27.1 sq m | 1 |
| 289 sq ft | 26.8 sq m | 1 |
| 288 sq ft | 26.8 sq m | 1 |
| 285 sq ft | 26.5 sq m | 12 |
| 284 sq ft | 26.4 sq m | 1 |
| 283 sq ft | 26.3 sq m | 1 |
| 282 sq ft | 26.2 sq m | 8 |
| 282 sq ft | 26.2 sq m | 8 |
| 282 sq ft | 26.2 sq m | 8 |
| 282 sq ft | 26.2 sq m | 8 |
| 281 sq ft | 26.1 sq m | 0 |
| 279 sq ft | 25.9 sq m | 5 |
| 279 sq ft | 25.9 sq m | 5 |
| 279 sq ft | 25.9 sq m | 4 |
| 279 sq ft | 25.9 sq m | 5 |
| 278 sq ft | 25.8 sq m | 3 |
| 276 sq ft | 25.6 sq m | 1 |
| 276 sq ft | 25.6 sq m | 1 |
| 276 sq ft | 25.6 sq m | 1 |
| 276 sq ft | 25.6 sq m | 1 |
| 275 sq ft | 25.6 sq m | 2 |
| 275 sq ft | 25.6 sq m | 2 |
| 275 sq ft | 25.6 sq m | 3 |
| 275 sq ft | 25.6 sq m | 3 |
| 274 sq ft | 25.5 sq m | 1 |
| 273 sq ft | 25.3 sq m | 1 |
| 272 sq ft | 25.3 sq m | 1 |
| 272 sq ft | 25.2 sq m | 3 |
| 270 sq ft | 25.1 sq m | 1 |
| 270 sq ft | 25.1 sq m | 2 |
| 268 sq ft | 24.9 sq m | 1 |
| 268 sq ft | 24.9 sq m | 1 |
| 267 sq ft | 24.8 sq m | 1 |
| 267 sq ft | 24.8 sq m | 1 |
| 267 sq ft | 24.8 sq m | 1 |
| 262 sq ft | 24.4 sq m | 1 |
| 261 sq ft | 24.3 sq m | 1 |
| 261 sq ft | 24.2 sq m | 1 |
| 258 sq ft | 24.0 sq m | 1 |
| 256 sq ft | 23.8 sq m | 1 |
| 246 sq ft | 22.8 sq m | 6 |
| 241 sq ft | 22.4 sq m | 3 |
| 239 sq ft | 22.2 sq m | 1 |
| 238 sq ft | 22.1 sq m | 1 |
| 238 sq ft | 22.1 sq m | 1 |
| 238 sq ft | 22.1 sq m | 1 |
| 238 sq ft | 22.1 sq m | 1 |
| 236 sq ft | 22.0 sq m | 1 |
| 236 sq ft | 21.9 sq m | 1 |
| 236 sq ft | 21.9 sq m | 1 |
| 236 sq ft | 21.9 sq m | 1 |
| 236 sq ft | 21.9 sq m | 1 |
| 235 sq ft | 21.9 sq m | 1 |
| 225 sq ft | 20.9 sq m | 6 |
| 223 sq ft | 20.8 sq m | 1 |
| 223 sq ft | 20.8 sq m | 1 |
| 220 sq ft | 20.5 sq m | 1 |
| 220 sq ft | 20.4 sq m | 1 |
| 220 sq ft | 20.4 sq m | 1 |
| 217 sq ft | 20.2 sq m | 3 |
| 217 sq ft | 20.1 sq m | 3 |
| 212 sq ft | 19.7 sq m | 1 |
| 209 sq ft | 19.4 sq m | 1 |
| 192 sq ft | 17.8 sq m | 1 |
| 186 sq ft | 17.2 sq m | 1 |
| 165 sq ft | 15.4 sq m | 12 |
| 157 sq ft | 14.6 sq m | 4 |
| 111 sq ft | 10.3 sq m | 2 |
| 111 sq ft | 10.3 sq m | 1 |
| 109 sq ft | 10.1 sq m | 1 |
| 109 sq ft | 10.1 sq m | 1 |
| 100 sq ft | 9.3 sq m | 10 |
| 96 sq ft | 8.9 sq m | 1 |
Sales Traction, Quarter by Quarter
Units the developer reported booking in each quarterly HRERA filing — the closest public read on real demand.
| Quarter | Units booked | Total units |
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 0 | 412 |
| 2025 Q3 | 0 | 412 |
| 2025 Q4 | 121 | 412 |
| 2026 Q1 | 31 | 412 |
| 2026 Q2 | 5 | 412 |
Escrow Account Activity
Money moving through the RERA-mandated escrow account each quarter. Withdrawals from it are statutorily meant to fund construction milestones.
| Quarter | Deposited | Withdrawn | Balance |
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | ₹7.51 Cr | ₹6.30 Cr | ₹1.21 Cr |
| 2025 Q3 | ₹32.26 Cr | ₹33.46 Cr | ₹1 L |
| 2025 Q4 | ₹17.85 Cr | ₹13.60 Cr | ₹4.26 Cr |
| 2026 Q1 | ₹7.64 Cr | ₹11.86 Cr | ₹4 L |
| 2026 Q2 | ₹12.01 Cr | ₹12.05 Cr | ₹0 L |
Builder Record
Spj Properties has 1 other Gurgaon project on the HRERA register; 1 is past the declared completion date with no OC yet. Read it as a spot-check list for a pattern, not a delay rate.
- Vedattam — declared 2026-03-31
Location & Connectivity
The nearest major job hub is ~5 km away — a manageable everyday commute to a major job hub.
| Landmark | Straight-line |
|---|---|
| Cyber City / DLF Cyber Hub | 5 km |
| Udyog Vihar | 6 km |
| Golf Course Road belt | 7 km |
| IGI Airport, Delhi | 8 km |
| Connaught Place, Delhi | 17 km |
| IMT Manesar | 25 km |
Straight-line distances from the geocoded project locality (the RERA address is an area, not a door) — directional, not door-to-door drive times. Check the actual road route, the nearest metro station and daily-need shops/schools/hospitals on a site visit.