MahaRERA Property Intelligence · Thane
P51700028831 · SHIL AND KARAV · promoter Chadha Developers And
| MahaRERA registration | P51700028831 |
| Registered on | 05 Apr 2021 |
| Promoter-declared completion | 30 Sep 2026 |
| Current status | Certificate Signed |
| Against today | 2 months to the declared date |
MahaRERA's own defaulter/deregistration lists and the project's quarterly-progress-report filing — the regulator's view of whether this project is in good standing.
Of 8228 homes filed with MahaRERA, 0 are sold/booked and 8228 remain available (~0% sold) — early in sales — more choice of units now, but confirm the developer has the pre-sales to fund the build. This is the promoter's own reported inventory as at the last compliance filing; confirm current availability directly.
No units are declared mortgaged, reserved, investor-held or not-for-sale in this inventory filing — still confirm your specific unit's status in the agreement.
The buildings and wings registered under this project, with each tower's sanctioned height and declared completion date. Here the tallest tower rises to G+7 and 8228 homes are registered across the project.
| Building | Wings | Floors | Homes | Declared completion |
|---|---|---|---|---|
| BUILDING NO 1 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 2 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 3 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 117 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 118 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 119 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 120 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 121 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 4 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 5 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 6 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 7 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 8 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 9 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 10 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 11 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 12 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 13 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 14 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 15 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 16 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 17 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 34 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 18 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 19 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 20 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 21 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 22 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 23 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 24 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 25 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 26 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 27 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 28 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 29 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 30 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 31 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 32 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 33 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 35 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 36 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 37 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 38 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 39 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 40 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 41 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 42 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 43 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 44 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 45 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 46 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 47 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 48 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 49 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 50 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 51 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 52 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 53 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 54 | 1 | G+7 | 62 | 24 Mar 2026 |
| BUILDING NO 55 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 56 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 57 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 58 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 59 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 60 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 61 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 62 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 63 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 64 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 65 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 66 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 67 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 68 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 69 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 70 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO71 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 72 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 73 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 74 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 75 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 76 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 77 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 78 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 79 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 80 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 81 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 82 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 84 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 83 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 85 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 86 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 87 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 88 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 89 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 90 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 91 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 92 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 93 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 94 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 95 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 96 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 97 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 98 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 99 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 100 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 101 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 102 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 103 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 104 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 105 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 106 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 107 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 108 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 109 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 110 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 111 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 112 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 113 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 114 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 115 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 116 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO 122 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A1 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A2 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A3 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A4 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A5 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A6 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A7 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A8 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A9 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO A10 | 1 | G+7 | 62 | 31 Mar 2026 |
| BUILDING NO B1 | 1 | G+7 | 44 | 31 Mar 2026 |
Unit mix on the filing: 8228 residential.
1 complaint is on the MahaRERA record for this project, with orders passed in 1. An adjudicated complaint is the clearest evidence of how this promoter behaves when pushed — read the orders in full.
| Complaint no. | Filed | Parties | Status |
|---|---|---|---|
| SM12500146 | 22/09/2025 | Bhakti Achrekar vs CHADHA DEVELOPERS AND PROMOTERS | order passed |
Located at SHIL AND KARAV, SHIL, Punjabi Bagh, West, 421501. Per the filed land record, the plot is bounded to the north by SNO 26, to the south by SNO 157, to the east by SNO 138 and to the west by SNO 37 AND 39 AND 99. Confirm these against the 7/12 extract and the sanctioned plan before you rely on them.
The nearest major job hub is ~154 km away — well outside the job hubs — this is a value/space play, not a short-commute one; budget for the drive.
| Landmark | Straight-line |
|---|---|
| Powai / Hiranandani business park | 154 km |
| Andheri MIDC / SEEPZ | 155 km |
| Chhatrapati Shivaji Int'l Airport | 159 km |
| Bandra Kurla Complex (BKC) | 161 km |
| Lower Parel / Worli business district | 169 km |
| Nariman Point / Fort | 176 km |
Straight-line distances from the geocoded project locality (the RERA address is an area, not a door) — directional, not door-to-door drive times. Check the actual road route, the nearest metro station and daily-need shops/schools/hospitals on a site visit.
🔒 The verdict & buyer playbook · Compliance report
The paid report opens with the overall risk read on this MahaRERA filing, exactly what I'd do as a buyer in this project, who it suits, and the questions to put to the promoter before you commit.
🔒 Unit-by-unit guidance · Unit Guidance report
Which building/wing and unit to prefer and the sanctioned-plan read for this project — the ₹2,999 guidance layer.
🔒 Full financial records — escrow, funding & the document catalog · Compliance report
The RERA 70% designated-escrow account activity, the declared means-of-finance, the professionals of record, and every document filed with MahaRERA — the raw records the read above is built on.
Should you buy in CHADHA RESIDENCY?
This page is the free MahaRERA filing summary. The full RERA Property Intelligence Report gives you the full regulatory standing, declared court litigation, buyer-complaint and adjudication history, quarterly-progress-report discipline, the builder's MahaRERA-wide track record, the building/tower breakdown, and the sanctioned layout plan. See a real one first:
Sample: Lodha Kandivali – Tower 2 → · browse all sample reports →
Compliance Report · ₹999
The regulator’s filing record, read · 1 working day
Scan with any UPI app to pay · quietlist@kotak
Unit Guidance Report · ₹2,999
Everything, down to which unit · 1 working day
Not useful to your decision? Full refund — no questions asked.
Scan with any UPI app to pay · quietlist@kotak
Paying from outside India? Pay $15 (Compliance) or $39 (Unit Guidance) via PayPal, or email hello@quietlist.in for a card invoice. Prefer to talk first, or have a portfolio to check? Same address. An information aid for your own due diligence, not legal or investment advice.
Free · Watch this project
We'll email you when this project's RERA record changes.
Flags are from MahaRERA's own published problem lists — not a claim about the developer's intent. Explore every flagged project on our Mumbai, Thane & the MMR RERA red-flag register.
Last checked against the RERA register: 27 Jul 2026