MahaRERA Property Intelligence · Thane
P51700003433 · Goregaon East · promoter Neelkamal Realtors Suburban
| MahaRERA registration | P51700003433 |
| Registered on | 05 Aug 2017 |
| Promoter-declared completion | 30 Dec 2024 |
| Current status | Certificate Signed |
| Against today | about 19 months past the declared date |
MahaRERA's own defaulter/deregistration lists and the project's quarterly-progress-report filing — the regulator's view of whether this project is in good standing.
Across MahaRERA, Neelkamal Realtors Suburban is the promoter of record on 9 projects, of which none currently carry a MahaRERA regulator flag (insolvency, deregistration, completion-lapse or QPR default). Read the pattern across the portfolio, not just this project's brochure — matched on the promoter name in the MahaRERA register.
The buildings and wings registered under this project, with each tower's sanctioned height and declared completion date. Here the tallest tower rises to G+25.
| Building | Wings | Floors | Declared completion |
|---|---|---|---|
| Building No 28 | 1 | G+24 | 31 Dec 2019 |
| Building No 1 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 2 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 3 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 4 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 7 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 8 | 1 | G+24 | 31 Dec 2019 |
| Building No 6 | 1 | G+25 | 31 Dec 2019 |
| Building No 9 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 10 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 11 | 1 | G+25 | 31 Dec 2019 |
| Building No 12 | 1 | G+25 | 31 Dec 2019 |
| Building No 14 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 15 | 1 | G+25 | 31 Dec 2019 |
| Building No 16 | 1 | G+24 | 31 Dec 2019 |
| Building No 17 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 18 | 1 | G+25 | 31 Dec 2019 |
| Building No 20 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 21 | 1 | G+24 | 31 Dec 2019 |
| Building No 22 | 1 | G+24 | 31 Dec 2019 |
| Building No 23 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 24 | 1 | G+25 | 31 Dec 2019 |
| Building No 27 | 1 | G+25 | 31 Dec 2019 |
| Building No 29 | 1 | G+23 | 31 Dec 2019 |
| Building No 30 | 1 | G+25 | 31 Dec 2019 |
71 complaints are on the MahaRERA record for this project, with orders passed in 71. An adjudicated complaint is the clearest evidence of how this promoter behaves when pushed — read the orders in full.
| Complaint no. | Filed | Parties | Status |
|---|---|---|---|
| CC006000000078930 | 10/05/2019 | Mrs.Trupti Bhavesh Panchal & Mr.Bhavesh Harish Panchal vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000001214 | 12/10/2017 | Rashmikant Triloki Singh vs Neelkamal Relators Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000000910 | 02/01/2018 | CHARIT KAPIL vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000044468 | 14/05/2018 | Brian Aranha vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd | order passed |
| CC006000000044049 | 09/04/2018 | Navneet Bagga vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000001154 | 10/10/2017 | Mangla Prasad Ramposh Singh vs M/s. Neelkamal Relators Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000001133 | 07/10/2017 | SINCLAIR MONIZ vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000001277 | 09/11/2017 | Kalpesh H Chheda vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000001342 | 24/10/2017 | Ashok Jadav vs Deepak D'souza | order passed |
| CC006000000001394 | 12/11/2017 | Omkar Ramesh Dabholkar vs M/s. Neelkamal RelatorsSuburban Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000001464 | 25/10/2017 | NITIN PRABHAKAR CHAVAN vs MR.BALWA | order passed |
| CC006000000001559 | 29/10/2017 | Keshavlal B. Upadhyay vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000001740 | 08/11/2017 | Bhupendra vira vs Neelkamal Realtors Suburban pvt ltd | order passed |
| CC006000000001744 | 09/11/2017 | chandrakant shetty vs Neelkamal Realtors | order passed |
| CC006000000012488 | 20/02/2018 | Gilbert Fernandes/Ulanda Fernandes vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT.LTD | order passed |
| CC006000000012579 | 23/12/2017 | ASHISH R PANDEY vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000012580 | 23/12/2017 | VIKAS R PANDEY vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000022906 | 05/02/2018 | MANOJKUMAR BHANUPRAKASH SHUKLA vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT LTD | order passed |
| CC006000000130995 | 22/09/2019 | MR. VIJAY B. SINGH vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT LTD | order passed |
| CC006000000151224 | 10/10/2019 | VINAYKUMAR SHARDA YADAV vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT. LTD. | order passed |
| CC006000000023603 | 05/03/2018 | Swanand Vishwas Haldankar vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000044376 | 02/05/2018 | Shailendra Tripathi vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000054701 | 31/05/2018 | SANGAM RAMAKANT TIWARI vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT LIMITED | order passed |
| CC006000000055283 | 16/07/2018 | MRS. SANDHYA AGARWAL vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT. LTD. | order passed |
| CC006000000055667 | 20/05/2019 | PRAVEEN K HARKAWAT vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT LTD | order passed |
| CC006000000055865 | 18/09/2018 | Abhishek Soni vs Neelkamal Relators Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000056524 | 11/10/2018 | Shruti Mehta vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000057117 | 11/12/2018 | Jagdish Bhoja Shetty vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000057199 | 31/01/2019 | Shweta Yogesh Nainani vs Jessie Kuruvilla | order passed |
| CC006000000057178 | 06/12/2018 | GANESH G MANJREKAR vs M/S NEELKAMMAL REALTORS SUBURBAN PVT LTD | order passed |
| CC006000000057897 | 30/01/2019 | Bhartendu Vatsya vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000057460 | 26/12/2018 | Ramesh Lanka and Padmaja Lanka vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000057540 | 29/01/2019 | gopal b shetty vs neelkamal realtors suburban pvt ltd | order passed |
| CC006000000057708 | 17/01/2019 | ANIL BHUPATBHAI GOHIL vs NEELKAMALREALTORS SUBURBAN PVT LTD | order passed |
| CC006000000057903 | 19/03/2019 | ROHAN KISAN PATIL vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt.Ltd | order passed |
| CC006000000110670 | 23/08/2019 | YESHWANT RAMCHANDRA WARERKAR vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt ltd | order passed |
| CC006000000195012 | 24/11/2020 | abhishek ashok Goyal vs Neelkamal Realtors subhurban pvt ltd | order passed |
| CC006000000078485 | 16/05/2019 | Munir Khan vs Neelkamal Realtors Suburban Rvt Ltd,DB Ozone Mira Road | order passed |
| CC006000000100189 | 17/07/2019 | Jagruti N jinadra vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000079336 | 17/05/2019 | RAJESH MOTIRAM CHHABRIA AND NEETA RAJESH CHHABRIA vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT. LTD. | order passed |
| CC006000000110765 | 31/08/2019 | REGINA MERCY DCOSTA vs NEELKAMAL REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000110766 | 31/08/2019 | RAMSEY ANGELO DCOSTA vs NEELKAMAL REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000079192 | 09/05/2019 | RAKESH SHETTY vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000100335 | 10/09/2019 | UMESH MANGATRAM GUPTA vs M/s. NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PRIVATE LTD. | order passed |
| CC006000000110692 | 26/08/2019 | NARESH MURARI LAL AGARWAL vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000120949 | 17/09/2019 | SANGEETA NAGDA vs M/S. NEELKAMAL REALTORS (SUBURBAN) PVT. LTD. | order passed |
| CC006000000161436 | 06/11/2019 | Rajat Narang vs Rajat Narang | order passed |
| CC006000000171822 | 21/12/2019 | Abhishek Jain vs DB REALTY | order passed |
| CC006000000192344 | 05/02/2020 | Mr Saurabh Masekar vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000192426 | 05/03/2020 | Manoj Gangwani, Dilip Gangwani, Vandana Gangwani, Umesh gangwani vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PVT LTD | order passed |
| CC006000000192694 | 26/02/2020 | Santosh Kumar Lal Giri vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000192789 | 06/03/2020 | SANJU SINGH vs Shahid balwa | order passed |
| CC006000000193220 | 01/06/2020 | G SATISH vs M/s. NEELKAMAL REALTORS PVT LTD. | order passed |
| CC006000000193317 | 12/11/2020 | Adv S J Lavte vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000194156 | 25/09/2020 | Swapnil Shiwalay vs M/s Neelkamal Relators suburbon Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000194272 | 08/10/2020 | HARESH M. VISHWAKARMA vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd | order passed |
| CC006000000197440 | 30/06/2021 | Rakesh R. Dalmia vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000195389 | 10/10/2022 | Ketan Ashokrao Nage vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000196895 | 05/05/2021 | Mr Dulichand Baid vs M/s Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196896 | 05/05/2021 | Mrs Sushila Baid vs M/s Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000197648 | 07/08/2021 | PRAMILA DASHRATH YADAV vs NEELKAMAL REALTERS SUBURBAN PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000262006 | 20/07/2022 | Diwakar Devrani vs M/s Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000303178 | 24/11/2022 | Purnima Mili vs M/s. Neelkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000303230 | 23/11/2022 | Purnima Bipin Chandra Mili vs M/s. Neelkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000012707 | 18/01/2018 | Richard Dsouza vs Neelkamal Realtors SuburbanPvt.Ltd | order passed |
| CC006000000397748 | 12/10/2023 | Dhruv Kumar Agrawal vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000023808 | 12/04/2018 | ULANDA FERNANDES vs Neelkamal Realtors Pvt.Ltd | order passed |
| CC006000000428875 | 20/01/2024 | Jaydeep Soni vs Neelkamal Realtors Suburban Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000429238 | 14/02/2024 | Yogesh Khamitkar vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC006000000439676 | 16/03/2024 | Chirag Desai vs Neelkamal Realtors Suburban Private Limited | order passed |
| CC12502376 | 13/07/2025 | MRS CHAMAN SINGH vs NEELKAMAL REALTORS SUBURBAN PRIVATE LIMITED | order passed |
The promoter has declared 119 court cases on this project to MahaRERA. Litigation can cloud the land title or stall the build — have a lawyer pull the cause list for each and confirm whether it touches the title to your flat. This is declared by the promoter; there may be further cases not on the RERA record.
| Court | Case no. | Year | Status |
|---|---|---|---|
| State Commission Maharashtra | Complaint No 12/184 | 2012 | Disposed Off |
| City Civil Court Sr Div Thane | SC Suit No 206 | 2014 | Matter Pending |
| City Civil Court Sr Div Thane | SCS No 346 of 2013 | 2013 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 647/15 | 2015 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/657 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/658 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/659 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/662 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/661 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/664 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/660 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/656 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/712 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/713 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/665 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/666 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/710 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/709 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | CC No 887 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/893 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/892 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/825 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/896 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/823 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/895 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/890 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/891 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/826 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/888 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/885 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/1001 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/1002 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | Complaint No 16/1280 | 2016 | Matter Pending |
| District Consumer Dispute Redressal Forum Thane | Complaint No 16/375 | 2016 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/844 | 2016 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | CC No 16/1126 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/1218 | 2016 | Matter Pending |
| City Civil Court | Summary Suit No 458 of 2016 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 61 | 2017 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 234 | 2017 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | CC No 17/385 | 2017 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | CC 16/986 | 2016 | Disposed Off |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 17/877 | 2017 | Matter Kept For Filing Reply |
| High Court Bombay | WP/9560/2018 | 2018 | Matter Pending For Filing Withdrawal Application |
| High Court Bombay | SA No 569 of 2018 | 2018 | Disposed Off |
| High Court Bombay | SA No 105/2019, CAS 1503/2018 in SA No 33558/2018 | 2018 | Matter Pending |
| High Court Bombay | SA No 106 of 2019, CAS 1502 of 2018 in SA No 33563 | 2018 | Matter Pending |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-17409 of 2018 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10528 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10481 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10527 | 2018 | Disposed Off |
| State Commission Consumer | Complaint No 18/120 | 2018 | Matter Pending |
| State Commission Consumer | Complaint No 18/475 | 2018 | Matter Pending |
| State Commission Consumer | Complaint No 18/476 | 2018 | Matter Pending |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10479 | 2018 | Disposed Off |
| State Commission Consumer | Complaint No 18/477 | 2018 | Matter Pending |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10982 | 2019 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10988 | 2019 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10983 | 2019 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10973 | 2019 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10480 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10397 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10745 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10529 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10774 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Appellate Tribunal | Appeal No AT006-10773 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Authority | Complaint No CC006-55935 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Authority | Complaint No CC006-56524 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Authority | Complaint No CC006-57117 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Authority | Complaint No CC006-57460 | 2018 | Disposed Off |
| Maharera Authority | Complaint No CC006-55865 | 2018 | Disposed Off |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | CV/309/2021 | 2021 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 269 | 2022 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 270 | 2022 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 271 | 2022 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 272 | 2022 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 273 | 2022 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 274 | 2022 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 320 | 2022 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 356 | 2022 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 159 | 2023 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 160 | 2023 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 166 | 2023 | Appellant Request To Court To Set Aside Order |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 167 | 2023 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 175 | 2023 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 176 | 2023 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 181 | 2023 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 182 | 2023 | Matter Pending |
| National Consumer Dispute Redressal Commission | First Appeal No 183 | 2023 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/711 | 2016 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Complaint No 16/1018 | 2016 | Matter Kept For Final Argument |
| State Commission Maharashtra | Compliant No 229 | 2018 | Matter Kept For Evidence |
| State Commission Maharashtra | Compliant No 649 | 2019 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Compliant No 650 | 2019 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Exection Application No 171 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Exection Application No 172 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Exection Application No 213 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Exection Application No 214 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Exection Application No 215 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Exection Application No 217 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Execution Application No 216 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Execution Application No 218 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Execution Application No 232 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Execution Application No 233 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Execution Application No 234 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Execution Application No 235 | 2022 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Execution Application No 92 | 2023 | Matter Pending |
| State Commission Maharashtra | Execution Application No 93 | 2023 | Matter Pending |
| District Consumer Disputes Redressal Forum Thane | EA 124 of 2019 in CC NO 440 of 2012 | 2019 | Matter Pending |
| District Consumer Disputes Redressal Commission Mumbai | Consumer Complaint No 497 | 2022 | Matter Pending |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | MA No 41 of 2023 | 2023 | Appeal Filed Against The Order |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | Review Application No 09 | 2023 | Appeal Filed Against The Order |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | AT 006000000052370 | 2022 | Appeal Filed Against The Order |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | AT006000000052555 | 2020 | Appeal Filed Against The Order |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | AT006000000052556 | 2020 | Appeal Filed Against The Order |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | AT 006000000052729 | 2020 | Appeal Filed Against The Order |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | AT0060000052557 | 2020 | Appeal Filed Against The Order |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | AT0060000053623 | 2022 | Appeal Filed Against The Order |
| Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | AT0060000053573 | 2022 | Appeal Filed Against The Order |
The promoter has had the MahaRERA completion deadline formally extended 2 times. Each extension is the regulator letting the finish line move — the clearest evidence of delivery slippage, straight from the record.
| From (declared) | To (revised) | Stated reason |
|---|---|---|
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 1) The Applicant states that the project was delayed on account of various factors as below : i. There was non-availability of sand for the construction of the project as mining |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2020 | * The Status of Construction of Building no. 1,2,3,4,6,7,8,9,10 are at final stage of Completion. Installation of lift is going on in building nos. 11,12,14,16 &17 and will be read |
Located at Goregaon East, General A K Vaidya Marg, Mumbai City, Mumbai City, 400063. Per the filed land record, the plot is bounded to the north by Thakur Mall and International school, to the south by Dahisar Boundary CTS No 3113D, to the east by Sanjay Gandhi National Park and to the west by National Highway No 8. Confirm these against the 7/12 extract and the sanctioned plan before you rely on them.
The nearest major job hub is ~15 km away — a real but liveable commute to the nearest job hub — factor peak-hour traffic.
| Landmark | Straight-line |
|---|---|
| Andheri MIDC / SEEPZ | 15 km |
| Powai / Hiranandani business park | 16 km |
| Chhatrapati Shivaji Int'l Airport | 19 km |
| Bandra Kurla Complex (BKC) | 22 km |
| Lower Parel / Worli business district | 30 km |
| Nariman Point / Fort | 38 km |
Straight-line distances from the geocoded project locality (the RERA address is an area, not a door) — directional, not door-to-door drive times. Check the actual road route, the nearest metro station and daily-need shops/schools/hospitals on a site visit.
🔒 The verdict & buyer playbook · Compliance report
The paid report opens with the overall risk read on this MahaRERA filing, exactly what I'd do as a buyer in this project, who it suits, and the questions to put to the promoter before you commit.
🔒 Unit-by-unit guidance · Unit Guidance report
Which building/wing and unit to prefer and the sanctioned-plan read for this project — the ₹2,999 guidance layer.
🔒 Full financial records — escrow, funding & the document catalog · Compliance report
The RERA 70% designated-escrow account activity, the declared means-of-finance, the professionals of record, and every document filed with MahaRERA — the raw records the read above is built on.
Should you buy in DB Ozone?
This page is the free MahaRERA filing summary. The full RERA Property Intelligence Report gives you the full regulatory standing, declared court litigation, buyer-complaint and adjudication history, quarterly-progress-report discipline, the builder's MahaRERA-wide track record, the building/tower breakdown, and the sanctioned layout plan. See a real one first:
Sample: Lodha Kandivali – Tower 2 → · browse all sample reports →
Compliance Report · ₹999
The regulator’s filing record, read · 1 working day
Scan with any UPI app to pay · quietlist@kotak
Unit Guidance Report · ₹2,999
Everything, down to which unit · 1 working day
Not useful to your decision? Full refund — no questions asked.
Scan with any UPI app to pay · quietlist@kotak
Paying from outside India? Pay $15 (Compliance) or $39 (Unit Guidance) via PayPal, or email hello@quietlist.in for a card invoice. Prefer to talk first, or have a portfolio to check? Same address. An information aid for your own due diligence, not legal or investment advice.
Free · Watch this project
We'll email you when this project's RERA record changes.
Flags are from MahaRERA's own published problem lists — not a claim about the developer's intent. Explore every flagged project on our Mumbai, Thane & the MMR RERA red-flag register.
Last checked against the RERA register: 27 Jul 2026