MahaRERA Property Intelligence · Mumbai City
P51800014105 · promoter Omkar Ventures Pvt
| MahaRERA registration | P51800014105 |
| Registered on | 07 Nov 2017 |
| Promoter-declared completion | 31 Mar 2027 |
| Current status | Certificate Signed |
| Against today | 8 months to the declared date |
MahaRERA's own defaulter/deregistration lists and the project's quarterly-progress-report filing — the regulator's view of whether this project is in good standing.
Across MahaRERA, Omkar Ventures Pvt is the promoter of record on 151 projects, of which 21 carry a MahaRERA regulator flag (insolvency, deregistration, completion-lapse or QPR default). Read the pattern across the portfolio, not just this project's brochure — matched on the promoter name in the MahaRERA register.
The buildings and wings registered under this project, with each tower's sanctioned height and declared completion date. Here the tallest tower rises to G+25.
| Building | Wings | Floors | Declared completion |
|---|---|---|---|
| OMNIA-C | 1 | G+25 | 31 Mar 2022 |
| OMNIA-D | 1 | G+25 | 31 Mar 2022 |
| OMNIA-E | 1 | G+24 | 31 Mar 2022 |
| OMNIA-F | 1 | G+24 | 31 Mar 2022 |
| OMNIA-G | 1 | G+24 | 31 Mar 2022 |
| OMNIA-H | 1 | G+24 | 31 Mar 2022 |
90 complaints are on the MahaRERA record for this project, with orders passed in 88. An adjudicated complaint is the clearest evidence of how this promoter behaves when pushed — read the orders in full.
| Complaint no. | Filed | Parties | Status |
|---|---|---|---|
| CC006000000194486 | 16/10/2020 | RAJESH BHASKAR PATIL vs OMKAR VENTURES PVT LTD | order passed |
| CC006000000012130 | 13/12/2017 | MANISHA SANJEEV MEHRA SANJEEV C MEHRA vs OMKAR VENTURES PVT LTD | order passed |
| CC006000000012139 | 13/12/2017 | SAMIKSHA MEHRA, SAKET MEHRA vs OMKAR VENTURES PVT LTD | order passed |
| CC006000000012142 | 13/12/2017 | NETRJA SANJAY MEHRA, DIVYA SANJAY MEHRA, SANJAY MEHRA vs OMKAR VENTURES PVT.LTD | order passed |
| CC006000000023598 | 04/03/2018 | SiddhimaKotak vs Omkar Realtors and Developers | order passed |
| CC006000000055014 | 13/07/2018 | Rahul Jain and Upma Jain vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000055657 | 04/08/2018 | Rohit Khanna vs Omkar Ventures Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000056568 | 15/10/2018 | Omkar Ventures Pvt Ltd vs Rohit Khanna, Rahul Jain & Upma Kothari | order passed |
| CC006000000057125 | 03/12/2018 | Bhavna Jiten Gada vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000057133 | 03/12/2018 | DINESH PANNALAL SHAH vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000057632 | 11/01/2019 | Rekha Manohar Navani vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000193019 | 14/03/2020 | Ketan Harkisandas Patel vs Omkar Ventures Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000110700 | 03/09/2019 | Mr. Harminder Paul Singh Oberoi vs M/s. Omkar Realtors & Developers Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000110771 | 01/09/2019 | BHUSHAN V SHAH vs OMKAR VENTURES PVT LTD | order passed |
| CC006000000110801 | 05/09/2019 | Vipul Abhay Jinsiwale vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000194411 | 14/10/2020 | Vriin Chadha vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000194552 | 17/10/2020 | RADHA KRISHAN DATTA vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194459 | 16/10/2020 | Nityanand Chandras Shetty vs Omkar Ventures Private Limted | order passed |
| CC006000000194449 | 17/10/2020 | Rahul Neotia vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194445 | 17/10/2020 | SONU WAMAN KAREKAR vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194460 | 17/10/2020 | ABHINAV KUMAR SINGH vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194432 | 15/10/2020 | Andrew D'Sylva vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194472 | 16/10/2020 | NAGARAJ S SHANBHAG vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194507 | 17/10/2020 | NAGARAJ S SHANBHAG vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194493 | 16/10/2020 | Shivam Neotia-Legal Heir of Late Ms. Anjum Neotia vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194452 | 16/10/2020 | WARREN STANLEY PATRICK vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194511 | 17/10/2020 | Ashutosh Kumar Sinha vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194433 | 16/10/2020 | Shrinkhla Ghildiyal vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194464 | 16/10/2020 | Vaibhav Ravindra Haldankar vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194506 | 17/10/2020 | VIKAS THAMMAN vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194554 | 18/10/2020 | DEEPAK HARYANI vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194485 | 17/10/2020 | Umang Sushilkumar Kandoi vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194463 | 17/10/2020 | ABHISHEK N SONI vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194465 | 16/10/2020 | Namit Kumar vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194536 | 17/10/2020 | Namit Kumar vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194505 | 17/10/2020 | RANI RAJI RAMCHANDANI vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194480 | 17/10/2020 | Ajay Sangra vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194488 | 16/10/2020 | Rohit Beohar vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194479 | 16/10/2020 | Jatin Deepchandani vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194456 | 17/10/2020 | ANIL GANPAT BHAWE vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194468 | 17/10/2020 | YASHWANT GOMAJI RAMTEKE vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194457 | 16/10/2020 | SUMIT BHATIA vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194498 | 17/10/2020 | SUMIT BHATIA vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194487 | 17/10/2020 | POOJA SUNIL WAGHMARE vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194550 | 18/10/2020 | Yash Nitin Desai vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194555 | 18/10/2020 | Yash Nitin Desai vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194481 | 16/10/2020 | Nirav Kanaiyalal Shah vs Omkar Ventures Private Ltd. | order passed |
| CC006000000194522 | 17/10/2020 | Nirav Kanaiyalal Shah vs Omkar Ventures Private Ltd. | order passed |
| CC006000000194461 | 17/10/2020 | AVANTIKA ANIL KATDARE vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194490 | 16/10/2020 | Rina Melwyn Pereira vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194471 | 17/10/2020 | CHARANJIT SINGH ROGI vs Omkar ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194482 | 17/10/2020 | RONALD ALBERT DOMNIC QUADROS vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194520 | 17/10/2020 | Satyaprakash Gagat vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194494 | 16/10/2020 | Anupa Sachin Dhumal vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000194497 | 17/10/2020 | VISHAL VASANT MANIAR vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194501 | 17/10/2020 | JANHAVI SUNIL RAGHAV vs OMKAR VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000194545 | 17/10/2020 | MARY THOMAS vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000194524 | 17/10/2020 | Harshil Shah vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000199065 | 17/11/2021 | Mohammad Kaleem vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000198372 | 18/09/2021 | Omkar Ventures Pvt Ltd vs Devdatta Dive | order passed |
| CC006000000198375 | 18/09/2021 | Omkar Ventures Pvt Ltd vs Jammi Kalyan Chakravotry & Abhilasha Krishnan | order passed |
| CC006000000395803 | 15/05/2023 | HEAMENT YADAV vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000209967 | 09/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Rina Melywn Pereira, Melywn B Pereira & Axis Bank Ltd. | order passed |
| CC006000000209968 | 09/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Anupa Dhumal, Sachin Shridhar Dhumal and Axis Bank Ltd. | order passed |
| CC006000000209969 | 09/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Abhishek N Soni, Navnitrai M Soni, Nita N Soni, Swati A Soni & Piramal Housing Finance Limited | order passed |
| CC006000000209970 | 09/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Nagaraj S Shanbhag | order passed |
| CC006000000209979 | 10/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Mary Thomas, Sunny John & Housing Development Finance Corporation Limited | order passed |
| CC006000000209981 | 10/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Sumit Bhatia, Shaifali sumit Bhatia & Aditya Birla Housing Finance Limitedrla Housing | order passed |
| CC006000000209982 | 10/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Sumit Bhatia, Shaifali sumit Bhatia & Aditya Birla Housing Finance Limitedrla Housing | order passed |
| CC006000000209983 | 10/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Vriin, Kanwaljit Kaur Chadha and Piramal Housing Finance Limited | order passed |
| CC006000000210021 | 17/02/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Mr Nagaraj S Shanbhag | order passed |
| CC006000000251549 | 23/06/2022 | Manomay Ventures Private Limited NIL NIL vs Nitesh Nowal and Shiksha Sharma | order passed |
| CC006000000251660 | 01/07/2022 | Manomay Ventures Private Limited vs Mrs Pooja Gandhi and Mr Niranjan Gandhi | order passed |
| CC006000000375089 | 06/04/2023 | Shailendra Pradeep Dave vs Omkar Ventures Private Limited | order passed |
| CC006000000395462 | 05/05/2023 | Raj Kumar vs Manomay Ventures Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000397367 | 05/09/2023 | MAHENDRA KANAIYALAL SHAH vs OMKAR VENTURES PVT. LTD. | order passed |
| CC006000000429276 | 16/02/2024 | Manomay Ventures Pvt Ltd vs Gautam Sharma | order passed |
| CC006000000480338 | 03/05/2024 | KARAN MEHTA vs MANOMAY VENTURES PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000580931 | 20/08/2024 | RAMESHCHAND MANIKCHAND MITTAL vs OMKAR VENTURES PVT LTD. | order passed |
| CC006000000591462 | 08/08/2024 | Sunil Vasudev Kamath vs Manomay Ventures Pvt Ltd | pending / no order on file |
| CC12400062 | 09/09/2024 | CHANDAN KUMAR KARAN vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC12400108 | 14/09/2024 | Sachin Avhad vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC12400555 | 24/10/2024 | Rudra Goswami vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC12400811 | 18/11/2024 | KUNAL MEHTA vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC12400987 | 03/12/2024 | Vandana Shankar Desai vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC12401105 | 12/12/2024 | Dakshesh Bipinchandra Mistry vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC12500833 | 11/03/2025 | Hussain Zaidi vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC12502998 | 25/08/2025 | Yogesh Agarwal vs Aspect Buildcon LLP | pending / no order on file |
| CC12504718 | 31/12/2025 | nandita pratap singh vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
| CC12600758 | 10/02/2026 | Deepak Surendra Khalap vs Omkar Ventures Pvt. Ltd. | order passed |
The promoter has declared 26 court cases on this project to MahaRERA. Litigation can cloud the land title or stall the build — have a lawyer pull the cause list for each and confirm whether it touches the title to your flat. This is declared by the promoter; there may be further cases not on the RERA record.
| Court | Case no. | Year | Status |
|---|---|---|---|
| City Civil Court Dindoshi | 339 | 2017 | Matter Adjourned There Is No Adverse Order |
| City Civil Court Dindoshi | 1109 | 2017 | Matter Adjourned There Is No Adverse Order |
| City Civil Court Dindoshi | 2557 | 2017 | Matter Adjourned There Is No Adverse Order |
| High Court | 352 | 2013 | Matter Adjourned There Is No Adverse Order |
| Small Causes Court | 262 | 2016 | Matter Adjourned There Is No Adverse Order |
| High Court Of Bombay | 414 | 2017 | For Hearing |
| High Court Of Bombay | 38 | 2015 | For Hearing |
| High Court Of Bombay | 1221 | 2018 | For Hearing |
| High Court Of Bombay | 120 | 2017 | For Hearing |
| City Civil Court Dindoshi | 2096 | 2018 | For Hearing |
| City Civil Court Dindoshi | 2097 | 2018 | For Hearing |
| City Civil Court Dindoshi | 2098 | 2018 | For Hearing |
| City Civil Court Dindoshi | 2099 | 2018 | For Hearing |
| City Civil Court Dindoshi | 2117 | 2018 | For Hearing |
| City Civil Court Dindoshi | 1918 | 2018 | For Hearing |
| City Civil Court Dindoshi | 1919 | 2018 | For Hearing |
| Agrc | 79 | 2017 | For Hearing |
| Bhoiwada Dadar Mumbai | 2828 | 2018 | For Hearing |
| Bhoiwada Dadar Mumbai | 2829 | 2018 | For Hearing |
| Bhoiwada Dadar Mumbai | 2827 | 2018 | For Hearing |
| Bhoiwada Dadar Mumbai | 2956 | 2018 | For Hearing |
| Bhoiwada Dadar Mumbai | 2957 | 2018 | For Hearing |
| Bhoiwada Dadar Mumbai | 3225 | 2018 | For Hearing |
| Bhoiwada Dadar Mumbai | 0700034 | 2019 | For Hearing |
| Bhoiwada Dadar Mumbai | 251/SS | 2019 | For Hearing |
| National Company Law Tribunal Mumbai Bench Mumbai | 3521 | 2019 | For Hearing |
The promoter has had the MahaRERA completion deadline formally extended 2 times. Each extension is the regulator letting the finish line move — the clearest evidence of delivery slippage, straight from the record.
| From (declared) | To (revised) | Stated reason |
|---|---|---|
| 30 Mar 2023 | 31 Mar 2027 | The reasons for seeking extension which were beyond the control of Promoter are briefly set out hereunder: A. Discontinuation of Subvention Scheme: B. Economic downturn and Demo |
| 30 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | Due to Covid-19 Pandemic and other force majeure reasons, there has been a delay in the construction completion of the project. Hence, we request this Hon’ble Authority to grant us |
Located at Ward FNorth, Mumbai City, 400060. Per the filed land record, the plot is bounded to the north by 329, to the south by 346, to the east by 349 and to the west by 330. Confirm these against the 7/12 extract and the sanctioned plan before you rely on them.
The nearest major job hub is ~1 km away — walking/short-hop distance to a major employment hub — a genuine work-near-home location.
| Landmark | Straight-line |
|---|---|
| Andheri MIDC / SEEPZ | 1 km |
| Chhatrapati Shivaji Int'l Airport | 5 km |
| Powai / Hiranandani business park | 5 km |
| Bandra Kurla Complex (BKC) | 7 km |
| Lower Parel / Worli business district | 15 km |
| Nariman Point / Fort | 23 km |
Straight-line distances from the geocoded project locality (the RERA address is an area, not a door) — directional, not door-to-door drive times. Check the actual road route, the nearest metro station and daily-need shops/schools/hospitals on a site visit.
🔒 The verdict & buyer playbook · Compliance report
The paid report opens with the overall risk read on this MahaRERA filing, exactly what I'd do as a buyer in this project, who it suits, and the questions to put to the promoter before you commit.
🔒 Unit-by-unit guidance · Unit Guidance report
Which building/wing and unit to prefer and the sanctioned-plan read for this project — the ₹2,999 guidance layer.
🔒 Full financial records — escrow, funding & the document catalog · Compliance report
The RERA 70% designated-escrow account activity, the declared means-of-finance, the professionals of record, and every document filed with MahaRERA — the raw records the read above is built on.
Should you buy in Lawns And Beyond - Phase 2, Omkar International District?
This page is the free MahaRERA filing summary. The full RERA Property Intelligence Report gives you the full regulatory standing, declared court litigation, buyer-complaint and adjudication history, quarterly-progress-report discipline, the builder's MahaRERA-wide track record, the building/tower breakdown, and the sanctioned layout plan. See a real one first:
Sample: Lodha Kandivali – Tower 2 → · browse all sample reports →
Compliance Report · ₹999
The regulator’s filing record, read · 1 working day
Scan with any UPI app to pay · quietlist@kotak
Unit Guidance Report · ₹2,999
Everything, down to which unit · 1 working day
Not useful to your decision? Full refund — no questions asked.
Scan with any UPI app to pay · quietlist@kotak
Paying from outside India? Pay $15 (Compliance) or $39 (Unit Guidance) via PayPal, or email hello@quietlist.in for a card invoice. Prefer to talk first, or have a portfolio to check? Same address. An information aid for your own due diligence, not legal or investment advice.
Free · Watch this project
We'll email you when this project's RERA record changes.
Omkar Ventures Pvt. Ltd. is the promoter on 5 MahaRERA-registered projects, of which 5 carry a regulator flag (insolvency, deregistration, suspension, completion lapse or QPR default). A pattern across a builder's portfolio matters more than any one project's brochure — look into these before you trust this registration:
Flags are from MahaRERA's own published problem lists — not a claim about the developer's intent. Explore every flagged project on our Mumbai, Thane & the MMR RERA red-flag register.
Last checked against the RERA register: 27 Jul 2026