Gurgaon HRERA Property Intelligence Report

The Palatial Phase 4 & Commercial

Hero Realty · SECTOR -104, VILLAGE GURUGRAM & TIKAMPUR · HRERA RERA-GRG-1821-2024

Declared completion
30 Jun 2030
Date in the public HRERA project row.
Completion signal
Future date
Declared completion date is still ahead.
Total units
462
Booked
31%
Quarters filed
5
Latest filing
2026 Q2

🔒 The verdict & buyer playbook · Compliance report

The paid report opens with the read on this filing — the delivery and sales-pace signals pulled together, exactly what I'd do as a buyer in this project, who it suits, and the questions to put to the builder before you commit.

Unlock in the ₹999 report →

Official Unit Inventory

461 apartments filed across 210 carpet-area configurations, 211 towers, carpet areas from 74 to 6,649 sq ft. These are the carpet areas the developer filed with HRERA — match the unit a broker quotes you against this table; a "1,650 sq ft" pitch should map to a filed configuration here (carpet area is the RERA-defined saleable floor).

Carpet area(metric)Units of this size
3,887 sq ft361.2 sq m1
3,887 sq ft361.2 sq m1
3,887 sq ft361.2 sq m1
3,887 sq ft361.2 sq m1
3,389 sq ft314.9 sq m4
2,416 sq ft224.5 sq m1
2,372 sq ft220.3 sq m1
2,247 sq ft208.8 sq m1
2,247 sq ft208.8 sq m1
2,247 sq ft208.8 sq m1
1,875 sq ft174.2 sq m1
1,875 sq ft174.2 sq m1
1,808 sq ft168.0 sq m236
1,747 sq ft162.3 sq m1
1,685 sq ft156.6 sq m1
1,622 sq ft150.7 sq m1
1,614 sq ft149.9 sq m1
1,575 sq ft146.3 sq m12
1,402 sq ft130.2 sq m1
1,303 sq ft121.0 sq m1
1,301 sq ft120.9 sq m1
1,295 sq ft120.3 sq m1
1,294 sq ft120.2 sq m1
1,294 sq ft120.2 sq m1
1,248 sq ft115.9 sq m1
1,239 sq ft115.1 sq m1
1,124 sq ft104.5 sq m1
1,105 sq ft102.7 sq m1
1,099 sq ft102.1 sq m1
1,098 sq ft102.0 sq m1
1,077 sq ft100.1 sq m1
1,056 sq ft98.1 sq m1
1,042 sq ft96.8 sq m1
1,002 sq ft93.0 sq m1
996 sq ft92.5 sq m1
978 sq ft90.9 sq m1
976 sq ft90.7 sq m1
963 sq ft89.4 sq m1
963 sq ft89.4 sq m1
947 sq ft88.0 sq m1
924 sq ft85.8 sq m1
924 sq ft85.8 sq m1
916 sq ft85.1 sq m1
833 sq ft77.4 sq m1
829 sq ft77.1 sq m1
826 sq ft76.8 sq m1
821 sq ft76.3 sq m1
821 sq ft76.3 sq m1
814 sq ft75.6 sq m1
814 sq ft75.6 sq m1
811 sq ft75.3 sq m1
808 sq ft75.1 sq m1
807 sq ft74.9 sq m1
806 sq ft74.9 sq m1
798 sq ft74.1 sq m1
794 sq ft73.8 sq m1
779 sq ft72.3 sq m1
733 sq ft68.1 sq m1
733 sq ft68.1 sq m1
721 sq ft67.0 sq m1
711 sq ft66.0 sq m1
704 sq ft65.4 sq m1
704 sq ft65.4 sq m1
699 sq ft64.9 sq m1
698 sq ft64.8 sq m1
687 sq ft63.8 sq m1
667 sq ft62.0 sq m1
659 sq ft61.2 sq m1
645 sq ft59.9 sq m1
645 sq ft59.9 sq m1
629 sq ft58.4 sq m1
625 sq ft58.1 sq m1
609 sq ft56.6 sq m1
609 sq ft56.6 sq m1
593 sq ft55.1 sq m1
586 sq ft54.4 sq m1
586 sq ft54.4 sq m1
586 sq ft54.4 sq m1
586 sq ft54.4 sq m1
585 sq ft54.4 sq m1
585 sq ft54.4 sq m1
571 sq ft53.1 sq m1
571 sq ft53.1 sq m1
558 sq ft51.8 sq m1
553 sq ft51.4 sq m1
553 sq ft51.4 sq m1
545 sq ft50.7 sq m1
545 sq ft50.7 sq m1
541 sq ft50.2 sq m1
532 sq ft49.5 sq m1
532 sq ft49.5 sq m1
527 sq ft49.0 sq m1
527 sq ft49.0 sq m1
522 sq ft48.5 sq m1
522 sq ft48.5 sq m1
519 sq ft48.2 sq m1
519 sq ft48.2 sq m1
510 sq ft47.4 sq m1
510 sq ft47.4 sq m1
510 sq ft47.4 sq m1
510 sq ft47.4 sq m1
510 sq ft47.4 sq m1
510 sq ft47.4 sq m1
503 sq ft46.7 sq m1
491 sq ft45.6 sq m1
490 sq ft45.5 sq m1
490 sq ft45.5 sq m1
480 sq ft44.6 sq m1
479 sq ft44.5 sq m1
479 sq ft44.5 sq m1
479 sq ft44.5 sq m1
479 sq ft44.5 sq m1
479 sq ft44.5 sq m1
476 sq ft44.3 sq m1
462 sq ft42.9 sq m1
458 sq ft42.6 sq m1
445 sq ft41.4 sq m1
444 sq ft41.2 sq m1
439 sq ft40.8 sq m1
439 sq ft40.8 sq m1
435 sq ft40.4 sq m1
435 sq ft40.4 sq m1
435 sq ft40.4 sq m1
433 sq ft40.2 sq m1
433 sq ft40.2 sq m1
433 sq ft40.2 sq m1
433 sq ft40.2 sq m1
433 sq ft40.2 sq m1
433 sq ft40.2 sq m1
433 sq ft40.2 sq m1
433 sq ft40.2 sq m1
432 sq ft40.1 sq m1
430 sq ft40.0 sq m1
430 sq ft40.0 sq m1
411 sq ft38.2 sq m1
411 sq ft38.2 sq m1
411 sq ft38.2 sq m1
409 sq ft38.0 sq m1
408 sq ft37.9 sq m1
408 sq ft37.9 sq m1
408 sq ft37.9 sq m1
408 sq ft37.9 sq m1
408 sq ft37.9 sq m1
408 sq ft37.9 sq m1
408 sq ft37.9 sq m1
408 sq ft37.9 sq m1
395 sq ft36.7 sq m1
395 sq ft36.7 sq m1
351 sq ft32.6 sq m1
345 sq ft32.1 sq m1
342 sq ft31.8 sq m1
339 sq ft31.5 sq m1
334 sq ft31.0 sq m1
311 sq ft28.9 sq m1
300 sq ft27.9 sq m1
300 sq ft27.9 sq m1
284 sq ft26.4 sq m1
284 sq ft26.4 sq m1
284 sq ft26.4 sq m1
284 sq ft26.4 sq m1
284 sq ft26.4 sq m1
283 sq ft26.3 sq m1
283 sq ft26.3 sq m1
283 sq ft26.3 sq m1
282 sq ft26.2 sq m1
282 sq ft26.2 sq m1
282 sq ft26.2 sq m1
280 sq ft26.0 sq m1
279 sq ft25.9 sq m1
279 sq ft25.9 sq m1
277 sq ft25.7 sq m1
277 sq ft25.7 sq m1
248 sq ft23.0 sq m1
248 sq ft23.0 sq m1
240 sq ft22.3 sq m1
240 sq ft22.3 sq m1
240 sq ft22.3 sq m1
240 sq ft22.3 sq m1
239 sq ft22.2 sq m1
239 sq ft22.2 sq m1
239 sq ft22.2 sq m1
237 sq ft22.0 sq m1
237 sq ft22.0 sq m1
236 sq ft22.0 sq m1
236 sq ft21.9 sq m1
235 sq ft21.8 sq m1
235 sq ft21.8 sq m1
234 sq ft21.8 sq m1
226 sq ft21.0 sq m1
223 sq ft20.7 sq m1
223 sq ft20.7 sq m1
196 sq ft18.2 sq m1
196 sq ft18.2 sq m1
186 sq ft17.2 sq m1
186 sq ft17.2 sq m1
168 sq ft15.6 sq m1
152 sq ft14.1 sq m1
152 sq ft14.1 sq m1
132 sq ft12.3 sq m1
112 sq ft10.4 sq m1
110 sq ft10.2 sq m1
105 sq ft9.7 sq m1
97 sq ft9.0 sq m1
97 sq ft9.0 sq m1
97 sq ft9.0 sq m1
97 sq ft9.0 sq m1
93 sq ft8.7 sq m1
88 sq ft8.2 sq m1
76 sq ft7.1 sq m1
74 sq ft6.9 sq m1

🔒 Full records — plot schedule, density, statutory plans & facilities · Compliance report

The plot-size schedule, the land & density math, every statutory plan on file, and the declared facilities & amenities — the full records the read above is built on.

Unlock in the ₹999 report →

🔒 Unit-by-unit guidance · Unit Guidance report

The annotated site layout, which unit to buy here, and which side to favour — the ₹2,999 guidance layer.

Unlock in the ₹2,999 report →

Sales Traction, Quarter by Quarter

Units the developer reported booking in each quarterly HRERA filing — the closest public read on real demand.

QuarterUnits bookedTotal units
2025 Q241462
2025 Q369462
2025 Q49462
2026 Q118462
2026 Q24462

Escrow Account Activity

Money moving through the RERA-mandated escrow account each quarter. Withdrawals are meant to fund construction milestones — ask the builder to evidence that they did.

QuarterDepositedWithdrawnBalance
2025 Q2₹0 L₹0 L₹0 L
2025 Q3₹29.70 Cr₹28.28 Cr₹1.42 Cr
2025 Q4₹35.47 Cr₹36.77 Cr₹13 L
2026 Q1₹26.99 Cr₹26.90 Cr₹22 L
2026 Q2₹8.87 Cr₹8.98 Cr₹11 L

Builder Record

Hero Realty has 4 other Gurgaon projects on the HRERA register; 0 are past the declared completion date with no OC yet, 1 delivered. Read it as a spot-check list for a pattern, not a delay rate.

Location & Connectivity

The nearest major job hub is ~9 km away — a manageable everyday commute to a major job hub.

LandmarkStraight-line
Udyog Vihar9 km
Cyber City / DLF Cyber Hub9 km
Golf Course Road belt12 km
IGI Airport, Delhi13 km
IMT Manesar15 km
Connaught Place, Delhi27 km

Straight-line distances from the geocoded project locality (the RERA address is an area, not a door) — directional, not door-to-door drive times. Check the actual road route, the nearest metro station and daily-need shops/schools/hospitals on a site visit.

Free · Watch this project

We'll email you when this project's RERA record changes.

Something went wrong — email hello@quietlist.in.

✓ You're watching — we'll email you if the RERA record changes.

Built by Hero Realty. View Hero Realty's full track record →
Hero Realty has 5 projects registered in Gurgaon, 1 completed.

Buyer reviews · MouthShut

★★☆☆☆ 1.58/5

42 reviews for Hero Realty in Gurgaon
Read 42 reviews on MouthShut →

Other projects by this builder in Gurgaon

Hero Earth Commercial Shops
Due soon

Other RERA-registered projects in Sector 37D

Major developers building in Sector 37D

Figures are the developer's own quarterly disclosures on the Haryana RERA register. "Sold" is booked units over total. Not a claim about the developer's intent. Explore every project on our Gurgaon project-health tool.

Own a unit in THE Palatial Phase 4 & Commercial)?

Sell directly to Quietlist's pre-screened buyer list — flat fee, no broker commission.

List your unit →

Last checked against the RERA register: 27 Jul 2026